Bicalutamide

More information on dosing, monitoring, and other aspects of taking this medication can be found here.

Seller Product Price Single $/50mg Bulk $/50mg Stock Notes
Pharmacy-House Bicalutamide 150mg x 30 $85.48 $0.95 $0.93 Yes
TeaHRT Bicalutamide 50mg x 100 $75.00 $0.75 $0.80 65 days ago
Bulgarian Online Pharmacy Bicalutamide Accord 50mg x 30 £25.00 $0.83 $0.83 Unknown
Pilloid Bicalutamide Cannon 50mg x 30 $38.75 $1.29 $1.29 Unknown
Pilloid Bicalutamide Teva 50mg x 28 $43.94 $1.57 $1.57 Unknown
Medicina Mexico Bicotexida 50mg x 28 $106.00 $3.79 $3.79 Unknown
Medicina Mexico Bilumiv 50mg x 28 $150.00 $5.36 $5.36 Unknown
Inhouse Pharmacy Binarex 50mg x 28 $66.00 $2.36 $2.36 Unknown
United Pharmacies (UK) Calutide 50mg x 10 £18.93 $1.89 $1.76 Yes
United Pharmacies (NL) Calutide 50mg x 10 €20.85 $2.08 $1.94 No
4NRX Pharmacy Calutide 50mg x 10 £18.56 £1.86 £1.86 No
United Pharmacies (US) Calutide 50mg x 10 $23.02 $2.30 $2.14 Yes
ReliableRx Pharmacy Calutide 50mg x 30 $65.41 $2.18 $2.18 Yes
Inhouse Pharmacy Calutide 50mg x 30 $82.50 $2.75 $2.75 Unknown
AllDayChemist Calutide 50mg x 30 $59.63 $1.99 $1.99 Yes
4NRX Pharmacy Casodex 150mg x 28 £79.43 £0.95 £0.95 No
United Pharmacies (US) Casodex 150mg x 28 $99.90 $1.19 $1.19 No
RxAisle Casodex 150mg x 28 $59.00 $0.70 $0.59 Unknown
United Pharmacies (UK) Casodex 150mg x 28 £81.05 $0.96 $0.96 No
Dragon Ordnance Casodex 150mg x 28 $85.00 $1.01 $1.01 Yes
Favskinhouse Casodex 50mg x 28 $58.00 $2.07 $2.07 Unknown
RxAisle Casodex 50mg x 28 $59.00 $2.11 $1.77 Unknown
Dragon Ordnance Casodex 50mg x 28 $25.00 $0.89 $0.89 Yes
Silhouette Beauty Casodex 50mg x 28 €38.50 $1.38 $1.38 Unknown
DashPCT Castramid 50mg x 10 $11.00 $1.10 $1.10 Yes
United Pharmacies (UK) Procalut 50mg x 28 £24.98 $0.89 $0.83 No
4NRX Pharmacy Procalut 50mg x 28 £24.48 £0.87 £0.87 No
United Pharmacies (US) Procalut 50mg x 28 $30.38 $1.08 $1.01 No
Otokonoko Pharmaceuticals Bicalutamide 50mg x 50 $50.00 $1.00 $1.00 Yes This seller is currently suffering delays